Merknaam: | Makeboni |
Modelnummer: | 801438 |
MOQ: | 10/onderhandelen |
Prijs: | USD1-10per |
Leveringstermijn: | 1-5 het werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T of onderhandelen |
Specificaties:
Geschikt merk van de auto cutter | IX6/Q50 |
Deelnummer | 801438 |
Grootte | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Beschrijving | Automatisch snijblad |
Materiaal | Hoog snelheidsstaal |
Gewicht | 00,05 kg / stuks |
Leveringstermijn | 1 dag |
Betalingsvoorwaarden |
T/T,/onderhandelen |
Meer Lectra bladgrootte beschikbaar voor verwijzing:
Productnaam | Grootte | Lectra-deelnummer |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3x8,5x360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
Merknaam: | Makeboni |
Modelnummer: | 801438 |
MOQ: | 10/onderhandelen |
Prijs: | USD1-10per |
Verpakking: | 53.5*43*30cm |
Betalingsvoorwaarden: | T/T of onderhandelen |
Specificaties:
Geschikt merk van de auto cutter | IX6/Q50 |
Deelnummer | 801438 |
Grootte | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Beschrijving | Automatisch snijblad |
Materiaal | Hoog snelheidsstaal |
Gewicht | 00,05 kg / stuks |
Leveringstermijn | 1 dag |
Betalingsvoorwaarden |
T/T,/onderhandelen |
Meer Lectra bladgrootte beschikbaar voor verwijzing:
Productnaam | Grootte | Lectra-deelnummer |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3x8,5x360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |